Bienvenue au congrès nord-américain de la canneberge! / Welcome to the North American Cranberry Convention!
L’Association des producteurs de canneberges du Québec (APCQ) est heureuse de vous accueillir au Lac-Beauport pour l’édition 2026 du congrès nord-américain de la canneberge. Sur cette page, vous trouverez les présentations PDF de tous les conférenciers, l’horaire du congrès ainsi que les photos prises tout au long de l’événement. Toute l’équipe de l’APCQ vous souhaite un bon congrès!
The APCQ is pleased to welcome you to Lac-Beauport for the 2026 edition of the North American Cranberry Convention. On this page, you will find PDF presentations from all speakers, the convention schedule, and photos taken throughout the event. The entire APCQ team wishes you a great convention!
Présentations des conférenciers / Speakers’ Presentations
Amaya Atucha – How Cold Is Too Cold: Cold Hardiness and Spring Frost Protection
Équipe du CRIC – Mise à jour des projets de recherche en cours
Rosanne Chabot – Les bases du drainage souterrain : comprendre pour mieux produire
Peter Oudemans – Developing management strategies aimed at improved fruit quality
Benjamin Cinget et Daphné Govare-Monroe – Résistance aux fongicides : comprendre pour mieux prévenir
Krishen Rangasamy (FR) – Économieagricole : perspectives et tendances
Krishen Rangasamy (EN) – Économie agricole : perspectives et tendances
Elizabeth Côtes (FR) – Mythes et réalité sur les changements climatiques
Elizabeth Côtes (EN) – Mythes et réalité sur les changements climatiques
Galerie de photos / Photo Gallery
Partenaires / Partners
Programmation / Program
Lundi 30 mars 2026 / Monday, March 30, 2026
| Activité / Activity | Heure / Time | Détails / Details |
|---|---|---|
| Accueil et visite des kiosques partenaires / Welcome Reception and Partners’ Booth Visits | 8:00 | |
| Conférences / Conferences | 9:00-12:00 | • Entre canneberge et faune : les retombées des aménagements favorables à la biodiversité • How Cold Is Too Cold? Cold Hardiness and Spring Frost Protection •Mise à jour des projets de recherche en cours • Les bases du drainage souterrain : comprendre pour mieux produire • Drainage et réalités du terrain : échanges et discussion ouverte |
| Dîner / Lunch | 12:00-13:00 | |
| Conférences / Conferences | 13:30-16:00 | • Developing management strategies aimed at improved fruit quality • Résistance aux fongicides : comprendre pour mieux prévenir • Biosécurité – Étude de cas sur la mouche du bleuet dans la culture du bleuet nain • Économie agricole : Perspectives et tendances • Mythes et réalité sur les changements climatiques |
| Cocktail des partenaires / Sponsors’ Cocktail | 16:00 | |
| Souper et soirée animée « Country Pop » / Dinner and « Country Pop » Night | 19:00 |
Mardi 31 mars 2026 / Tuesday, March 31, 2026
| Activité / Activity | Heure / Time | Détails / Details |
|---|---|---|
| Accueil et visite des kiosques partenaires / Welcome Reception and Partners’ Booth Visits | 8:00 | |
| Conférences / Conferences | 9:00-12:00 | • Validation d’un modèle de gestion journalière de l’eau à l’échelle de la ferme canneberge et intégration au modèle HYDROTEL à l’échelle du bassin versant • The Spectrum of Health Benefits for Cranberry, Supported by Science • La décennie dangereuse – Comment tirer son épingle du jeu dans la tourmente • Planification stratégique de la filière canneberge – Suivi des travaux |
| Fin du congrès / End of convention | 12:00 |
